Besi UNP (U-Channel) merupakan profil baja yang umum digunakan sebagai secondary structure, rangka atap, dudukan, dan penguat struktur pada konstruksi industri maupun komersial.

| Ukuran UNP | h x b (mm) | tw / tf (mm) | Berat (kg/m) | Batang 6m | Batang 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| UNP 50 | 50 x 38 | 4.5 / 7 | 5.59 | ≈ 33.5 kg | ≈ 67.0 kg |
| UNP 65 | 65 x 42 | 4.8 / 7.5 | 7.09 | ≈ 42.5 kg | ≈ 85.1 kg |
| UNP 80 | 80 x 45 | 5 / 8 | 8.64 | ≈ 51.8 kg | ≈ 103.7 kg |
| UNP 100 | 100 x 50 | 5.5 / 8.5 | 10.6 | ≈ 63.6 kg | ≈ 127.2 kg |
| UNP 120 | 120 x 55 | 6 / 9 | 13.4 | ≈ 80.4 kg | ≈ 160.8 kg |
| UNP 140 | 140 x 60 | 6.5 / 9.5 | 16.4 | ≈ 98.4 kg | ≈ 196.8 kg |
| UNP 150 | 150 x 65 | 7 / 10 | 18.6 | ≈ 111.6 kg | ≈ 223.2 kg |
| UNP 160 | 160 x 65 | 7.5 / 10.5 | 21.2 | ≈ 127.2 kg | ≈ 254.4 kg |
| UNP 180 | 180 x 70 | 8 / 11 | 24.5 | ≈ 147.0 kg | ≈ 294.0 kg |
| UNP 200 | 200 x 75 | 8.5 / 11.5 | 28.2 | ≈ 169.2 kg | ≈ 338.4 kg |
* Berat bersifat estimasi, tergantung standar pabrik & toleransi produksi.
Besi UNP (U-Channel) memiliki kekuatan yang baik untuk aplikasi secondary structure. Profil ini lebih ringan dari WF/H-Beam namun cukup kaku untuk purlin, gording, dan support struktur. Tersedia dalam dua panjang (6m dan 12m) untuk fleksibilitas proyek.