Pipa baja digunakan untuk kebutuhan struktur, mechanical support, instalasi industri, hingga sistem utilitas. Tersedia pipa baja hitam dan galvanis dengan berbagai diameter, ketebalan (schedule), dan standar.

Untuk aplikasi umum, struktur, dan instalasi yang tidak memerlukan ketahanan korosi ekstra. Cocok untuk pemipaan udara, steam, dan minyak.
Dilapisi seng untuk ketahanan korosi. Ideal untuk pipa air, instalasi outdoor, dan lingkungan lembab.
| Diameter (Inch) | Diameter (mm) | Tebal / Schedule | Berat (kg/m) | Berat / Batang (6m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Inch | 0.5" | 2.6 mm (SCH 40) | 1.27 | ≈ 7.6 kg |
| 3/4 Inch | 0.75" | 2.8 mm (SCH 40) | 1.68 | ≈ 10.1 kg |
| 1 Inch | 1" | 3.2 mm (SCH 40) | 2.50 | ≈ 15.0 kg |
| 1¼ Inch | 1.25" | 3.5 mm (SCH 40) | 3.39 | ≈ 20.3 kg |
| 1½ Inch | 1.5" | 3.8 mm (SCH 40) | 4.05 | ≈ 24.3 kg |
| 2 Inch | 2" | 4.0 mm (SCH 40) | 5.44 | ≈ 32.6 kg |
| 2½ Inch | 2.5" | 4.6 mm (SCH 40) | 7.66 | ≈ 46.0 kg |
| 3 Inch | 3" | 5.0 mm (SCH 40) | 10.30 | ≈ 61.8 kg |
| 4 Inch | 4" | 5.5 mm (SCH 40) | 14.60 | ≈ 87.6 kg |
| 6 Inch | 6" | 6.5 mm (SCH 40) | 23.50 | ≈ 141 kg |
| 8 Inch | 8" | 7.5 mm (SCH 40) | 34.50 | ≈ 207 kg |
| 10 Inch | 10" | 8.5 mm (SCH 40) | 48.00 | ≈ 288 kg |
| 12 Inch | 12" | 9.5 mm (SCH 40) | 63.50 | ≈ 381 kg |
* Berat bersifat estimasi, tergantung standar pabrik & toleransi produksi.
Pipa Schedule 40 adalah standar paling umum untuk aplikasi industri dan komersial. Untuk aplikasi tekanan tinggi atau beban berat, tersedia Schedule 80 dengan ketebalan lebih. Pipa galvanis memiliki berat sekitar 3-5% lebih berat karena lapisan seng.