Plat baja merupakan material utama untuk kebutuhan fabrikasi, struktur, base plate, tangki, dan berbagai aplikasi industri. Tersedia plat baja hitam dan galvanis dengan ketebalan 1.2-20mm.

Untuk aplikasi struktural, fabrikasi umum, base plate, dan tangki. Standar ASTM A36 / SS400. Permukaan mill finish.
Dilapisi seng untuk ketahanan korosi. Ideal untuk aplikasi outdoor, atap, dinding, dan lingkungan lembab.
| Ketebalan | Ukuran | Berat / Lembar | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| 1.2 mm | 4 x 8 ft | ≈ 29 kg | Cover, panel |
| 1.6 mm | 4 x 8 ft | ≈ 39 kg | Cover, bending ringan |
| 2.0 mm | 4 x 8 ft | ≈ 48 kg | Base plate ringan |
| 2.3 mm | 4 x 8 ft | ≈ 56 kg | Base plate, sambungan |
| 3.2 mm | 4 x 8 ft | ≈ 77 kg | Struktur ringan |
| 4.5 mm | 4 x 8 ft | ≈ 108 kg | Struktur sedang |
| 6.0 mm | 4 x 8 ft | ≈ 144 kg | Struktur berat |
| 8.0 mm | 4 x 8 ft | ≈ 192 kg | Tangki, base plate |
| 9.0 mm | 4 x 8 ft | ≈ 216 kg | Tangki, struktur |
| 10 mm | 4 x 8 ft | ≈ 240 kg | Tangki, jembatan |
| 12 mm | 4 x 8 ft | ≈ 288 kg | Struktur berat |
| 16 mm | 4 x 8 ft | ≈ 384 kg | Struktur khusus |
| 20 mm | 4 x 8 ft | ≈ 480 kg | Struktur khusus |
| Ketebalan | Ukuran | Berat / Lembar |
|---|---|---|
| 6 mm | 5 x 20 ft | ≈ 540 kg |
| 8 mm | 5 x 20 ft | ≈ 720 kg |
| 10 mm | 5 x 20 ft | ≈ 900 kg |
| 12 mm | 5 x 20 ft | ≈ 1.080 kg |
* Berat bersifat estimasi, tergantung standar pabrik & toleransi produksi.
Plat hitam hot rolled (HR) memiliki toleransi ketebalan sesuai standar ASTM A6. Untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi, tersedia plat mesin (surface grinding). Plat galvanis memiliki lapisan seng sekitar 120-600 g/m² tergantung kebutuhan.